Honda SH 300 - 2010
€1.500
€1.350
Veicolo in buone condizioni generali, sia estetiche che motoristiche.
Copertoni bridgestone in buono stato, revisione fino al 2022 e tagliando
eseguito prima della consegna.
- Bauletto
- Parabrezza
MISURE
Lunghezza | 2.100 mm |
---|---|
Larghezza | 730 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 785 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | 161,8 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 279 cc |
---|---|
Tipo motore | n.d. |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | - |
Disposizione cilindri | - |
Inclinazione cilindri | - |
Inclinazione cilindri a V | - |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 27 cv - 20 kw - 8.250 rpm |
Coppia | 3 kgm - 26 nm - 6.000 rpm |
Emissioni | Euro 3 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | - |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 9 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | n.d. |
CICLISTICA
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | n.d. |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 256 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 256 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | n.d. |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | n.d. |
Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
Pneumatico posteriore | n.d. |
Il Nostro Parco Moto
Selezioniamo per voi le migliori moto